Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Malzeme sınıfı: | TP304 / TP316L vb | Standart: | ASTM A270 |
|---|---|---|---|
| OD: | 12,7 ila 101,6 MM | WT: | 1.2 MM / 1.5 MM / 1.65 MM / 2 MM vb |
| Uzunluğu: | 6M / 6,1M veya Rastgele Uzunluk | Yüzey: | 320g |
| Işlem yöntemi: | soğuk çekilmiş ve soğuk haddelenmiş | Teslimat Durumu: | Parlak tavlı ve cilalı |
| Ends: | PE (Düz Uçlar) veya BE (Eğimli Uçlar) | MTC: | EN10204.3.1 |
| Vurgulamak: | sıhhi paslanmaz çelik boru,ss sıhhi boru |
||
Ürün Adı: ASTM A270 uyarınca BA / 320G Yüzey Paslanmaz Çelik Sıhhi Boru Gıda Sanayi için geçerli
Nesne tanımı:
| Malzeme sınıfı | TP304 TP304L TP316L, vb. |
| İşlenmemiş içerikler | Tsing Shan Grubu'ndan Kaynak, WALSIN, YXSS vb. |
| Standart | A270 |
| Outer çapı | 12.7-101.6MM |
| Duvar kalınlığı | 1,2 mm ila 2 MM. |
| uzunluk | 6M / 6.1M Veya Rastgele Uzunluk |
| Süreç Yöntemi | Soğuk Çekilmiş ve Soğuk Haddelenmiş |
| Dağıtım durumu | Parlak tavlı ve cilalı |
| NDT Testi | UT (Ultrasonik Test), ET (Eddy Akım Testi) |
| MTC | EN10204.3.1 |
| Uçlar | PE (Düz Uçlar) veya BE (Eğimli Uçlar) |
| İşaretleme | Logo standart malzemeler sınıf boyutları ısı no. Veya müşterilerin isteği olarak |
| paket | Ahşap Kasa Paketleme. |
| sertifika | PED BV TÜV ISO TS vb |
| Uygulama | Gıda endüstrisi için vb |
| Teslimat süresi | Mevduat aldıktan sonra 7 gün içinde . Esneklik olarak 5 gün izin vermek |
| Kurşun portu | Ningbo veya Şangay Limanı Çin veya müşterinin isteği olarak |
| Fiyat vadeli | FOB / CNF / CIF vb |
| Ödeme koşulu | Önceden TT% 30, görüşte BL kopyası veya LC'ye karşı denge |
| Ana pazar | Orta Doğu / Güneydoğu Asya / Güney Amerika vb |
| avantaj | Mükemmel Kalite Malzemeleri ile Uygun Fiyat . |
Kimyasal Kompost
| C (maks) | Si (maks) | Mn (maks) | P (maks) | S (maksimum) | Cr | Ni | Mo | Ti | |
| TP304 | 0.080 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18,0-20,0 | 8,0-10,5 | ||
| TP304L | 0.035 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18,0-20,0 | 8,0-12,0 | ||
| TP316L | 0.035 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16,0-18,0 | 10,0-14,0 | 2,0-3,0 | |
| TP321 | 0.080 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17,0-19,0 | 9,0-12,0 | 0.7> 5x (C + H) | |
| TP310S | 0.080 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 24,0-26,0 | 19,0-22,0 | 0.75 |

Soruşturma hoşgeldiniz!
Zhejiang Senyu Paslanmaz Çelik Co, Ltd
Peter Zhou
İlgili kişi: Mr. Robert
Faks: 86-577-86371634