Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Adı: | Soğuk Çekilmiş çelik boru | Yüzey: | AP |
---|---|---|---|
Boyutu: | 6mm-101.6mm | Uzunluğu: | Müşteri isteği olarak |
sınıf: | TP304 / TP316L / 310S | Standart: | ASTM A213 |
Vurgulamak: | paslanmaz çelik kazan boruları,ısı transfer tüpü |
Kazan & Eşanjör Paslanmaz Çelik Dikişsiz Boru
AÇIKLAMA:
Emtia adı | Kazan / ısı eşanjörü için ASTM A213 paslanmaz çelik dikişsiz boru |
Süreç yöntemi | soğuk haddelenmiş / soğuk çekilmiş |
Paslanmaz çelik kaliteleri | TP304 / 304L, TP310 / S, TP316 / 316L, TP317L, TP321, TP347 / H S31803 / 2205, 904L |
Standart | ASTM A213 |
Boyut | 6 - 610 mm |
Test yapmak | Kimyasal analiz. Su Altında Hava Testi Ultrasonik muayene Girdap Akımı Testi |
tüp yüzeyi | AP Yüzey veya parlatılmış # 180 g, 240 g, 320 g, 400 g, ayna. |
Paketleme | paket, kontrplak durumda, kapaklar ile her iki ucu, denize uygun ambalaj. |
Uygulama | 1. Genel servis 2. Küratörlük Endüstrisi 3. Gıda Endüstrisi 4. Süs 5. Havacılık ve Uzay Sanayi 6. Petrokimya 7. Sıvı taşımacılığı 8. Nükleer Endüstri 9. Kazan ısı eşanjörü 10. Petrol ve gaz servisi |
Sınıf ve kimyasal bileşim% | |||||||||
C | Si | Mn | p≤ | S≤ | Cr | Mo | Ni | Diğer | |
201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5,5-7,5 | 0,06 | 0.03 | 16-18 | - | 3,5-5,5 | N≤0.25 |
202 | ≤0.15 | ≤1.00 | 7,5-10,0 | 0,06 | 0.03 | 17-19 | - | 4,0-6,0 | N≤0.25 |
301 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | - | 6,0-8,0 | - |
302 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 17-19 | - | 8-10,0 | - |
303 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.2 | ≥0.015 | 17-19 | ≤0.6 | 8,0-10,0 | - |
304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 18-20 | - | 8-10,5 | - |
304L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 18-20 | - | 9-13 | - |
305 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 17-19 | - | 10,5-13 | - |
309S | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 22-24 | - | 12-15 | - |
310S | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 24-26 | - | 19-22 | - |
316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | 2-3 | 10-14 | - |
316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | 2-3 | 12-15 | - |
317 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 18-20 | 3-4 | 11-15 | - |
317L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 18-20 | 3-4 | 11-15 | - |
321 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 17-19 | - | 9-13 | Ti≥5 x C |
405 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤1.00 | 0.04 | 0.03 | 11,5-14,5 | - | ≤0.6 | AL0.1-0.3 |
420F | 0,26-0,4 | ≤1.00 | ≤1.25 | 0,06 | ≥0.15 | 12-14 | ≤0.6 | ≤0.6 | - |
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | 0.04 | 0.03 | 16-18 | - | ≤0.6 |
AVANTAJ:
a) HAM MALZEME: TSING SHAN GRUBU, WALSIN, YXSS
b) FİYAT: EN ÇOK İYİ FİYATI SAĞLAYABİLİRİZ
c) KALİTE: SAHİP KONTROL EKİBİMİZ, KURULU, GÜÇLÜ STANDARTLARIMIZ VARIZ VE ÜÇÜNCÜ TARAF DENETİMİNE MÜŞTERİ KABUL EDİYORUZ
d) BELGELENDİRME: BİZ ISO, PED, TS, TÜV BELGESİ GEÇTİ
e) TESLİM SÜRESİ: BÜYÜK MALZEME ÇOK BÜYÜK BİR STOK'U VARIZ, TÜM SİPARİŞLERİN ZAMANINDA SONLANDI
f) FABRİKA: GÜZEL OFİS VE ATÖLYE ÇEVRE, KOMPLE TEST EKİPMANLARI, SİZİN VE MÜŞTERİNİZ İÇİN İYİ BİR ETKİLİ YAPABİLİRİZ
UYGULAMA:
BOLİER ve ISI DEĞİŞTİRİCİSİ, ŞEKER FABRİKASI, EKİPMAN FABRİKASI, EVAPORATÖR BİTKİSİNE BAŞVURUN
KOOPERATİF ORTAK:
TAYVAN ; KUZEY KORE; İRAN; TÜRKİYE; PAKİSTAN; HİNDİSTAN; TAYLAND; VİETNAM; MALEZYA, KANADA; BREZİL;
İlgili kişi: Mr. Robert
Faks: 86-577-86371634