Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
sınıf: | SUS304, SUS316 | Boyutu: | 1/8 '- 24 '' |
---|---|---|---|
Uzunluğu: | Müşteri isteği olarak | Yüzey: | Ayna bitirmek |
Adı: | 316 paslanmaz çelik boru cilalı | CE: | Evet |
Vurgulamak: | cilalı çelik boru,ss cilalı boru |
isim | Paslanmaz çelik boru | |||||
Öğeler | yuvarlak borular | |||||
Standart | ASTM A213, A312, A269 ve A270 | |||||
Malzeme sınıfı | 201: Ni% 0.8 ~% 1 | |||||
202: Ni% 3.5 ~% 4.5 | ||||||
304: Ni% 8, Cr% 18 | ||||||
316: Ni% 10, Cr% 18 | ||||||
316L:% 10 -% 14 | ||||||
430: Cr16% ~% 18 | ||||||
Dış çap | 6mm - 630mm | |||||
Kalınlık | 0,3 mm - 3,0 mm | |||||
uzunluk | 6m veya müşterilerin isteği olarak | |||||
Hata payı | a) Dış Çap: +/- 0.2mm | |||||
b) Kalınlık: +/- 0.02mm | ||||||
c) Uzunluk: +/- 5mm | ||||||
Yüzey | 180G, 320G, 400G Saten / Saç Çizgisi 400G, 500G, 600G veya 800G Ayna kaplama | |||||
Uygulama | Sıhhi, gıda endüstrisi, Dekorasyon, inşaat, döşeme, endüstri aleti | |||||
Ölçek | Squash testi, genişletilmiş test, su basıncı testi, kristal rot testi, ısıl işlem, NDT | |||||
Malzemenin Kimyasal Bileşimi | Malzeme bileştirme, kompozisyon | 201 | 202 | 304 | 316 | 430 |
C | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.12 | |
Si | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | |
Mn | 5,5-7,5 | 7,5-10 | ≤2.00 | ≤2.00 | ≤1.00 | |
P | ≤0.06 | ≤0.06 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.040 | |
S | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.030 | |
Cr | 16-18 | 17-19 | 18-20 | 16-18 | 16-18 | |
N- | 3,5-5,5 | 4-6 | 8-10,5 | 10-14 | ||
Mo | 2,0-3,0 | |||||
Mekanik Mülkiyet | Malzeme kalemi | 201 | 202 | 304 | 316 | |
Gerilme direnci | ≥535 | ≥520 | ≥520 | ≥520 | ||
Akma dayanımı | ≥245 | ≥205 | ≥205 | ≥205 | ||
Uzantı | ≥30% | ≥30% | ≥35% | ≥35% | ||
Sertlik (HV) | <253 | <253 | <200 | <200 |
Ödeme | T / T, görüşte L / C |
Teslimat süresi | Bu mallar stok mal ise A.7 gün. Sipariş sonra bu mal üretilecek eğer B.15-20 gün |
Geçerli zaman | Geçerli fiyat genellikle fiyat için 3 gündür. |
İlgili kişi: Mr. Robert
Faks: 86-577-86371634